Id-Dettalji Uri
Introduzzjoni dettaljata
Din hija waħda mill-ilbiesi tal-moda l-oħra tagħna, li hija għall-Ħarifa.
Huwa kmiem twal, tul sħiħ, stil straight down u b'2 saffi ta 'ġbir fil-parti tad-dublett.Ukoll, huwa b'sottolinjar sħiħ sabiex ma jarax kollu.
Għandu għonq żgħir ruffled u rabta tad-drapp innifsu fl-għonq.
Huwa wkoll bil-ftuħ tal-kmiem ruffled.
U huwa b'2 bwiet tal-ġenb fil-fond.
M'hemm l-ebda zipper fuq il-libsa.
Jista 'jitqiegħed u jintefa' faċilment peress li huwa stil maħlul u b'għonq V ta 'quddiem.
Jekk trid tibdel l-istampar, nistgħu nġibu aktar drapp ieħor għalik biex tagħżel.Jew tista 'tibgħatilna l-istampar tiegħek stess, nistgħu nkunu personalizzati l-istampar għalik.
Tabella tad-Daqs
PUNT TA' KEJL | XXS-S | M-XL | 2X-3X | 4X-5X | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X | 4X | 5X |
Tul tal-Ħwejjeġ minn HPS (inqas minn 54") | 7/8 | 7/8 | 3/8 | 3/8 | 50 1/4 | 51 1/8 | 52 | 52 7/8 | 53 3/4 | 54 5/8 | 55 | 55 3/8 | 55 3/4 | 56 1/8 |
Wisa 'l-għonq @ HPS (aktar minn 8") | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1/4 | 9 1/4 | 9 5/8 | 10 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | 11 7/8 | 12 1/8 |
Waqqa 'l-għonq ta' quddiem minn HPS (aktar minn 4") | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 |
Waqqa 'l-għonq tad-dahar minn HPS (4" jew inqas) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 |
Madwar l-Ispalla | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/8 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 5/8 | 19 |
Madwar Front | 1/2 | 3/4 | 3/8 | 3/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 | 14 1/8 | 14 7/8 | 15 5/8 | 16 | 16 3/8 | 16 3/4 | 17 1/8 |
Madwar Lura | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 |
1/2 bust (1" minn armhole) | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 1/2 | 30 1/2 | 32 1/2 | 34 1/2 |
1/2 Wisa' tal-Knis, dritta | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 58 | 59 | 60 | 61 1/2 | 63 | 64 1/2 | 66 1/2 | 68 1/2 | 70 1/2 | 72 1/2 |
Armhole Straight | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7 1/2 | 7 7/8 | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Tul tal-kmiem (aktar minn 18") | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 24 | 24 1/2 | 25 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 |
Bicep @1" taħt AH | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 9 1/2 | 9 7/8 | 10 1/4 | 10 5/8 | 11 | 11 3/8 | 11 7/8 | 12 3/8 | 12 7/8 | 13 3/8 |
Wisa' tal-Ftuħ tal-kmiem, taħt il-minkeb | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 4 3/4 |
Jekk hemm xi ħwejjeġ ta 'kwalità mhux tajba, is-soluzzjonijiet tagħna għaliha huma kif ġej:
A: Nirritornawlek il-ħlas sħiħ jekk il-problema tal-ħwejjeġ tkun ikkawżata minna u din il-problema ma tistax tiġi solvuta mit-tim tiegħek.
B: Aħna nħallsu għall-ispiża tax-xogħol, jekk il-problema tal-ħwejjeġ hija kkawżata minna u din il-problema tista 'tiġi solvuta mit-tim tiegħek.
C: Is-suġġeriment tiegħek se jkun apprezzat ħafna.